DOM W LUCERNIE 10 – 138,41 M2

Ogólne informacje

Powierzchnia użytkowa:

Powierzchnia dachu:

Pokoje:

99,98 M2

162,4 M2

3

Rzut parteru

Moduł Koncept - Rzut parteru
# Pomieszczenie Metraż
1 Wiatrołap 3,92 M2
2 Spiżarnia 1,78 M2
3 Kuchnia 7,74 M2
4 Salon + jadalnia 25,26 M2
5 Toaleta 1,56 / 1,88 M2
6 Kotłownia 6,72 / 9,52 M2
7 Garaż 18,46 M2
8 Razem 65,44 / 68,56 M2

Rzut poddasza

Moduł Koncept - Rzut poddasza
# Pomieszczenie Metraż
1 Schody 5,56 M2
2 Korytarz 6,61 M2
3 Łazienka 8,76 / 10,73 M2
4 Pokój 12,48 / 15,14 M2
5 Pralnia 4,21 / 5,3 M2
6 Pokój 10,22 / 12,37 M2
7 Pokój 11,58 / 14,14 M2
8 Razem 59,42 / 69,85 M2
ZADZWOŃ DO NAS!