TRYPOLIS 7 – 72,81 M2
Ogólne informacje
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia dachu:
Pokoje:
72,81 M2
160 M2
2
Rzut parteru
# | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Wiatrołap | 3,85 M2 |
2 | Korytarz | 6,72 M2 |
3 | Pokój | 10,92 M2 |
4 | Pokój | 10,55 M2 |
5 | Łazienka | 6,34 M2 |
6 | Pokój | 19,90 M2 |
7 | Kuchnia + jadalnia | 10,36 M2 |
8 | Kotłownia | 4,17 M2 |
9 | Razem | 72,81 M2 |
Rzut poddasza
# | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Strych | 59,16 M2 |