DOM HIACYNT – 315,72M2
Ogólne informacje
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia dachu:
Pokoje:
210,18 M2
267,1 M2
3
Rzut parteru
# | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Wiatrołap | 4,65 M2 |
2 | Garderoba | 2,04 M2 |
3 | Spiżarnia | 1,9 M2 |
4 | Kuchnia | 16,67 M2 |
5 | Pokój dzienny | 40,76 M2 |
6 | Hol | 20,91 M2 |
7 | Pokój + garderoba | 19,44 M2 |
8 | Łazienka | 7,9 M2 |
9 | Pokój | 11,96 M2 |
10 | WC | 1,77 M2 |
11 | Pom. gosp. | 3,19 M2 |
12 | Kotłownia | 7,06 M2 |
13 | Garaż dwusta. | 34,8 M2 |
14 | Razem | 173,05 M2 |
Rzut poddasza
# | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Hol | 15,86 M2 |
2 | Pokój | 20,38 / 41,46 M2 |
3 | Łazienka | 6,89 / 12,41 M2 |
4 | Strych | 12,06 / 24,35 M2 |
5 | Garderoba | 7,09 / 12,51 M2 |
6 | Pokój | 16,7 / 36,08 M2 |
7 | Razem | 78,98 / 142,67 M2 |