BS-15 DWULOKALOWY – 208,30 M2
Ogólne informacje
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia dachu:
Pokoje:
180,10 M2
275,5 M2
5
Rzut parteru
# | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Wiatrołap | 5,5 M2 |
2 | Kuchnia | 10,8 M2 |
3 | Spiżarnia | 2,8 M2 |
4 | Pokój dzienny + Jadalnia | 27,1 M2 |
5 | Piwnica | 5,6 M2 |
6 | Hol | 8,8 M2 |
7 | Łazienka | 5,7 M2 |
8 | Łazienka | 5,5 M2 |
9 | Pokój | 11,8 M2 |
10 | Garderoba | 2,6 M2 |
11 | Pokój | 24,4 M2 |
12 | Kuchnia | 7,2 M2 |
13 | Korytarz | 2,5 M2 |
14 | Wiatrołap | 3 M2 |
15 | Razem | 123,3 M2 |
Rzut poddasza
# | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Korytarz | 9,3 M2 |
2 | Pokój | 16,1 M2 |
3 | Pokój | 16,3 M2 |
4 | Pokój | 11,4 M2 |
5 | Korytarz | 3,5 M2 |
6 | Pom. gospodarcze | 7,5 M2 |
7 | Strych | 11,3 M2 |
8 | Łazienka | 9,6 M2 |
9 | Razem | 85 M2 |